Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-02

Följ

P-02

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-02
Tabell
Lag M V O F P
1 FC Hallunda 1 9 6 2 1 20
2 Nackdala AIS 1 9 5 2 2 17
3 Tyresö FF 1 9 5 1 3 16
4 Huddinge IF 3 9 4 3 2 15
5 Segeltorps IF 1 9 4 2 3 14
6 Boo FF 6 9 4 0 5 12
7 Älvsjö AIK FF 2 9 3 2 4 11
8 Mälarhöjdens IK 1 9 3 1 5 10
9 Pappas Pojkar FF 1 9 3 1 5 10
10 Skogås-Trångsunds FF 1 9 1 0 8 3

Match

Nackdala AIS 1

1 - 0
Broängsplan 1
19 september 2015
13:15

Pappas Pojkar FF 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ahmet Tuhral 1 0 0 0 0 0
Aziz Warak 1 0 0 0 0 0
Emre Göker 1 0 0 0 0 0
Gabriel Sjöholm 1 0 0 0 0 0
Jean Asaad Nasr 1 0 0 0 0 0
Joel Lummi 1 0 0 0 0 0
Kevin Nuñez 1 0 0 0 0 0
Lucas Södergren 1 0 0 0 0 0
Månz Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Pontus Sabel 1 0 0 0 0 0
Sebastian Olin 1 0 0 0 0 0
Theo Bengtsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Steven Gomez 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng